Javno zdravstvo
Epidemiologija i ddd
Mikrobiologija
Zdravstvena ekologija
Školska medicina
Uprava
 

 

 
 

 

21.02.2011.

Isprintajte ovu stranicu 

BROJ OBOLJELIH OD GRIPE NA PODRUČJU VIROVITIČKO - PODRAVSKE ŽUPANIJE U SEZONI 2010/2011. SE SMANJUJE

TJEDAN VIROVITICA SLATINA ORAHOVICA UKUPNO
I - 23.12.-31.12.2010. 4 0 0 4
II - 01.01.-07.01.2011. 1 0 0 1
III - 08.01.-15.01.2011. 1 5 2 8
IV - 16.01-23.01.2011. 11 6 15 32
V - 24.01.-31.01.2011. 65 6 10 81
VI - 01.02.-07.02.2011. 71 18 30 119
VII - 08.02.-14.02.2011 80 92 58 230
VIII - 15.02.-21.02.2011. 54 36 80 170
UKUPNO 287 163 195 645

Tablica 1. Broj oboljelih od gripe prema epidemiološkim tjednima i ispostavama na području Virovitičko-podravske županije od početka prijavljivanja do 21.02.2011. godine

mr. sc. Miroslav Venus, dr. med. specijalist epidemiolog